名古屋市中区(愛知県)で安く食べられる店とメニュー価格
愛知県名古屋市中区で安メシに掲載している5店舗・98件のメニュー価格です。いちばん安いメニューは¥290。700円以下のメニューが45件あります。
- 5店舗
- 98件のメニュー
- ¥290から
- 45件が700円以下
価格について — 掲載しているのは、安メシの利用者が投稿し運営が承認した「そのメニュー1品の価格」です。店全体の平均予算ではありません。
価格・提供内容・営業状況は変わることがあります。表の「投稿・確認日」より後の変更は反映されていない可能性があります。価格データの扱いもあわせてご覧ください。
予算ごとの件数
- 500円以下: 22件(3店舗)
- 700円以下: 45件(4店舗)
- 1000円以下: 97件(4店舗)
メニューと価格(安い順)
| メニュー | 価格 | お店 | 投稿・確認日 |
|---|---|---|---|
| ハーフそば | ¥290 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| ハーフそば | ¥290 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| ミニカレー | ¥400 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| ミニカレー | ¥400 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| ミニ野菜かきあげ丼 | ¥400 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| ミニ野菜かきあげ丼 | ¥400 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| かけそば | ¥430 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| かけそば | ¥430 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| もりそば | ¥430 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| もりそば | ¥430 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| 納豆朝食 | ¥440 | やよい軒 名古屋丸の内店 | 2026年9月1日 |
| 朝そば(玉子) | ¥450 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| 朝そば(玉子) | ¥450 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| 朝ら~ | ¥450 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| 朝ら~ | ¥450 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| しらすおろし朝食 | ¥460 | やよい軒 名古屋丸の内店 | 2026年9月1日 |
| ミニのり弁(白身フライ) | ¥460 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| ミニのり弁(白身フライ) | ¥460 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| 月見とろろミニ丼(生たまご) | ¥500 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| 月見とろろミニ丼(生たまご) | ¥500 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| 朝食セット(カレー) | ¥500 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| 朝食セット(カレー) | ¥500 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| ざるそば | ¥530 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| ざるそば | ¥530 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| ミニかつ丼 | ¥530 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| ミニかつ丼 | ¥530 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| ミニすき焼き朝食 | ¥540 | やよい軒 名古屋丸の内店 | 2026年9月1日 |
| エッグ&ウインナー朝食 | ¥550 | やよい軒 名古屋丸の内店 | 2026年9月1日 |
| 朝食セット(焼鯖ごはん) | ¥550 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| 朝食セット(焼鯖ごはん) | ¥550 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| 野菜かきあげそば | ¥550 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| 野菜かきあげそば | ¥550 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| ざる中華 | ¥560 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| ざる中華 | ¥560 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| 中華そば | ¥560 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| 中華そば | ¥560 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| しゃけの塩焼朝食 | ¥580 | やよい軒 名古屋丸の内店 | 2026年9月1日 |
| サバの塩焼朝食 | ¥600 | やよい軒 名古屋丸の内店 | 2026年9月1日 |
| 天玉そば(生たまご) | ¥620 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| 天玉そば(生たまご) | ¥620 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| 鶏と舞茸の天丼 | ¥630 | てんや 名鉄イン名古屋金山アネックス店 | 2026年9月1日 |
| カレーライス | ¥660 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| カレーライス | ¥660 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| ミニのり弁セット(得ランチ) | ¥700 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| ミニのり弁セット(得ランチ) | ¥700 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| 元祖てんやの天丼 | ¥730 | てんや 名鉄イン名古屋金山アネックス店 | 2026年9月1日 |
| 野菜天丼 | ¥730 | てんや 名鉄イン名古屋金山アネックス店 | 2026年9月1日 |
| 月見とろろそば(並) | ¥740 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| 月見とろろそば(並) | ¥740 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| 冷しなめこおろしそば(並) | ¥740 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| 冷しなめこおろしそば(並) | ¥740 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| 冷し薬味そば | ¥740 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| 冷し薬味そば | ¥740 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| 肉茄子そば | ¥750 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| 肉茄子そば | ¥750 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| てんやの上天丼 | ¥760 | てんや 名鉄イン名古屋金山アネックス店 | 2026年9月1日 |
| 2枚もり | ¥790 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| 2枚もり | ¥790 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| とり舞茸天そば | ¥840 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| とり舞茸天そば | ¥840 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| 海老かしわ天そば | ¥840 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| 海老かしわ天そば | ¥840 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| 月見とろろミニ丼セット(得ランチ) | ¥840 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| 月見とろろミニ丼セット(得ランチ) | ¥840 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| ミニかつ丼セット(得ランチ) | ¥850 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| ミニかつ丼セット(得ランチ) | ¥850 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| オールスター天丼 | ¥860 | てんや 名鉄イン名古屋金山アネックス店 | 2026年9月1日 |
| 大豆ミートのしょうが焼定食 | ¥860 | やよい軒 名古屋丸の内店 | 2026年9月1日 |
| コク旨ちゃんぽん(単品) | ¥870 | やよい軒 名古屋丸の内店 | 2026年9月1日 |
| AKEかきあげそば | ¥880 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| AKEかきあげそば | ¥880 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| カツカレー | ¥880 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| カツカレー | ¥880 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| かつ丼 | ¥880 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| かつ丼 | ¥880 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| 辛葱豚丼 | ¥880 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| 辛葱豚丼 | ¥880 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| しょうが焼定食 | ¥890 | やよい軒 名古屋丸の内店 | 2026年9月1日 |
| 地鶏親子丼~阿波尾鶏~ | ¥920 | やよい軒 名古屋丸の内店 | 2026年9月1日 |
| かつ丼 | ¥930 | やよい軒 名古屋丸の内店 | 2026年9月1日 |
| から揚げ&白身フライ定食 | ¥930 | やよい軒 名古屋丸の内店 | 2026年9月1日 |
| から揚げ定食 | ¥930 | やよい軒 名古屋丸の内店 | 2026年9月1日 |
| 海鮮かき揚げ天丼 | ¥960 | てんや 名鉄イン名古屋金山アネックス店 | 2026年9月1日 |
| 大豆ミートの野菜炒め定食 | ¥960 | やよい軒 名古屋丸の内店 | 2026年9月1日 |
| 熱盛定食® | ¥960 | やよい軒 名古屋丸の内店 | 2026年9月1日 |
| 鶏と舞茸の天丼+(小)藪そばセット | ¥980 | てんや 名鉄イン名古屋金山アネックス店 | 2026年9月1日 |
| 特もり | ¥980 | ゆで太郎 名古屋中区役所店 | 2026年9月1日 |
| 特もり | ¥980 | ゆで太郎 名古屋長者町店 | 2026年9月1日 |
| サバの塩焼定食 | ¥990 | やよい軒 名古屋丸の内店 | 2026年9月1日 |
| サバの味噌煮定食 | ¥990 | やよい軒 名古屋丸の内店 | 2026年9月1日 |
| チキン南蛮定食 | ¥990 | やよい軒 名古屋丸の内店 | 2026年9月1日 |
| ネギまぐろ丼 | ¥990 | やよい軒 名古屋丸の内店 | 2026年9月1日 |
| ミックスとじ定食 | ¥990 | やよい軒 名古屋丸の内店 | 2026年9月1日 |
| 牛肉豆腐定食 | ¥990 | やよい軒 名古屋丸の内店 | 2026年9月1日 |
| 肉野菜炒め定食 | ¥990 | やよい軒 名古屋丸の内店 | 2026年9月1日 |
| 味噌かつ煮定食 | ¥990 | やよい軒 名古屋丸の内店 | 2026年9月1日 |
| 和風おろしハンバーグ定食 | ¥990 | やよい軒 名古屋丸の内店 | 2026年9月1日 |
| エビフライサンド | ¥1,200 | コンパル 大須本店 | 2026年9月5日 |
お店の一覧
-
最安 ¥1,200(エビフライサンド)・掲載メニュー 1件愛知県名古屋市中区大須3-20-19
-
最安 ¥630(鶏と舞茸の天丼)・掲載メニュー 7件〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1-11-13
-
最安 ¥440(納豆朝食)・掲載メニュー 24件〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2丁目4-3 錦パークビル1F
-
最安 ¥290(ハーフそば)・掲載メニュー 33件愛知県名古屋市中区栄4-1-8 栄サンシティビルB1
-
最安 ¥290(ハーフそば)・掲載メニュー 33件愛知県名古屋市中区錦2-5-28
愛知県のほかのエリア
- 名古屋市中村区 7店舗・64件
地図で探す
名古屋市中区の周辺を地図で見ると、現在地からの距離やサイズ・単品/セット/定食の区別でも絞り込めます。