札幌市東区(北海道)で安く食べられる店とメニュー価格
北海道札幌市東区で安メシに掲載している3店舗・46件のメニュー価格です。いちばん安いメニューは¥290。700円以下のメニューが30件あります。
- 3店舗
- 46件のメニュー
- ¥290から
- 30件が700円以下
価格について — 掲載しているのは、安メシの利用者が投稿し運営が承認した「そのメニュー1品の価格」です。店全体の平均予算ではありません。
価格・提供内容・営業状況は変わることがあります。表の「投稿・確認日」より後の変更は反映されていない可能性があります。価格データの扱いもあわせてご覧ください。
予算ごとの件数
- 500円以下: 14件(2店舗)
- 700円以下: 30件(3店舗)
- 1000円以下: 46件(3店舗)
メニューと価格(安い順)
| メニュー | 価格 | お店 | 投稿・確認日 |
|---|---|---|---|
| ハーフそば | ¥290 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| 釜揚げうどん 並 | ¥390 | 丸亀製麺札幌 | 2026年9月1日 |
| ミニカレー | ¥400 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| ミニ野菜かきあげ丼 | ¥400 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| かけそば | ¥430 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| もりそば | ¥430 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| かけうどん 並 | ¥440 | 丸亀製麺札幌 | 2026年9月1日 |
| ざるうどん 並 | ¥440 | 丸亀製麺札幌 | 2026年9月1日 |
| ぶっかけうどん 並 | ¥440 | 丸亀製麺札幌 | 2026年9月1日 |
| 朝そば(玉子) | ¥450 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| 朝ら~ | ¥450 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| ミニのり弁(白身フライ) | ¥460 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| 月見とろろミニ丼(生たまご) | ¥500 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| 朝食セット(カレー) | ¥500 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| ざるそば | ¥530 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| ミニかつ丼 | ¥530 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| おろし醤油うどん 並 | ¥550 | 丸亀製麺札幌 | 2026年9月1日 |
| 釜玉うどん 並 | ¥550 | 丸亀製麺札幌 | 2026年9月1日 |
| 朝食セット(焼鯖ごはん) | ¥550 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| 野菜かきあげそば | ¥550 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| ざる中華 | ¥560 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| 中華そば | ¥560 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| 天玉そば(生たまご) | ¥620 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| ぎょうざ7個定食(ごはん) | ¥630 | リンガーハット アリオ札幌店 | 2026年9月1日 |
| きつねうどん 並 | ¥640 | 丸亀製麺札幌 | 2026年9月1日 |
| とろ玉うどん 並 | ¥640 | 丸亀製麺札幌 | 2026年9月1日 |
| 明太釜玉うどん 並 | ¥640 | 丸亀製麺札幌 | 2026年9月1日 |
| カレーうどん 並 | ¥660 | 丸亀製麺札幌 | 2026年9月1日 |
| カレーライス | ¥660 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| ミニのり弁セット(得ランチ) | ¥700 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| 月見とろろそば(並) | ¥740 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| 冷しなめこおろしそば(並) | ¥740 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| 冷し薬味そば | ¥740 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| 肉茄子そば | ¥750 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| 2枚もり | ¥790 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| とり舞茸天そば | ¥840 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| 海老かしわ天そば | ¥840 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| 月見とろろミニ丼セット(得ランチ) | ¥840 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| ミニかつ丼セット(得ランチ) | ¥850 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| AKEかきあげそば | ¥880 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| カツカレー | ¥880 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| かつ丼 | ¥880 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| 辛葱豚丼 | ¥880 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
| 長崎ちゃんぽん(並・麺200g、店内飲食) | ¥880 | リンガーハット アリオ札幌店 | 2026年9月1日 |
| 長崎皿うどん(並、店内飲食) | ¥930 | リンガーハット アリオ札幌店 | 2026年9月1日 |
| 特もり | ¥980 | ゆで太郎 北37条東店 | 2026年9月1日 |
お店の一覧
-
最安 ¥290(ハーフそば)・掲載メニュー 33件北海道札幌市東区北37条東8丁目1-10
-
最安 ¥630(ぎょうざ7個定食(ごはん))・掲載メニュー 3件〒065-0007 北海道札幌市東区北7条東9丁目2-20 アリオ札幌2Fフードコート
-
最安 ¥390(釜揚げうどん 並)・掲載メニュー 10件北海道札幌市東区伏古1条4-1-1
北海道のほかのエリア
地図で探す
札幌市東区の周辺を地図で見ると、現在地からの距離やサイズ・単品/セット/定食の区別でも絞り込めます。