金沢市(石川県)で安く食べられる店とメニュー価格
石川県金沢市で安メシに掲載している9店舗・90件のメニュー価格です。いちばん安いメニューは¥360。700円以下のメニューが44件あります。
- 9店舗
- 90件のメニュー
- ¥360から
- 44件が700円以下
価格について — 掲載しているのは、安メシの利用者が投稿し運営が承認した「そのメニュー1品の価格」です。店全体の平均予算ではありません。
価格・提供内容・営業状況は変わることがあります。表の「投稿・確認日」より後の変更は反映されていない可能性があります。価格データの扱いもあわせてご覧ください。
予算ごとの件数
- 500円以下: 13件(2店舗)
- 700円以下: 44件(9店舗)
- 1000円以下: 90件(9店舗)
メニューと価格(安い順)
| メニュー | 価格 | お店 | 投稿・確認日 |
|---|---|---|---|
| かけ 小 | ¥360 | はなまるうどん 金沢入江店 | 2026年9月1日 |
| おろししょうゆ 小 | ¥390 | はなまるうどん 金沢入江店 | 2026年9月1日 |
| ざる 小 | ¥420 | はなまるうどん 金沢入江店 | 2026年9月1日 |
| 釜上げ 小 | ¥420 | はなまるうどん 金沢入江店 | 2026年9月1日 |
| 冷かけ 小 | ¥420 | はなまるうどん 金沢入江店 | 2026年9月1日 |
| わかめ 小 | ¥440 | はなまるうどん 金沢入江店 | 2026年9月1日 |
| 納豆朝食 | ¥440 | やよい軒 金沢増泉店 | 2026年9月1日 |
| おろしぶっかけ 小 | ¥450 | はなまるうどん 金沢入江店 | 2026年9月1日 |
| しらすおろし朝食 | ¥460 | やよい軒 金沢増泉店 | 2026年9月1日 |
| ミニ塩豚丼 | ¥470 | はなまるうどん 金沢入江店 | 2026年9月1日 |
| ミニ牛肉ごはん | ¥490 | はなまるうどん 金沢入江店 | 2026年9月1日 |
| 温玉ぶっかけ 小 | ¥490 | はなまるうどん 金沢入江店 | 2026年9月1日 |
| 定番うどん弁当(テイクアウト専用) | ¥500 | はなまるうどん 金沢入江店 | 2026年9月1日 |
| 釜玉うどん(かま玉) 小 | ¥520 | はなまるうどん 金沢入江店 | 2026年9月1日 |
| ミニすき焼き朝食 | ¥540 | やよい軒 金沢増泉店 | 2026年9月1日 |
| エッグ&ウインナー朝食 | ¥550 | やよい軒 金沢増泉店 | 2026年9月1日 |
| かけ 中 | ¥550 | はなまるうどん 金沢入江店 | 2026年9月1日 |
| カレーライス 小 | ¥550 | はなまるうどん 金沢入江店 | 2026年9月1日 |
| きつね 小 | ¥580 | はなまるうどん 金沢入江店 | 2026年9月1日 |
| しゃけの塩焼朝食 | ¥580 | やよい軒 金沢増泉店 | 2026年9月1日 |
| サバの塩焼朝食 | ¥600 | やよい軒 金沢増泉店 | 2026年9月1日 |
| ぎょうざ7個定食(ごはん) | ¥630 | リンガーハット イオンもりの里店 | 2026年9月1日 |
| 炒飯 | ¥638 | 餃子の王将 イオン金沢示野店 | 2026年9月1日 |
| 炒飯 | ¥638 | 餃子の王将 金沢高柳店 | 2026年9月1日 |
| 炒飯 | ¥638 | 餃子の王将 金沢東店 | 2026年9月1日 |
| 炒飯 | ¥638 | 餃子の王将 杜の里店 | 2026年9月1日 |
| おろしぶっかけ 中 | ¥640 | はなまるうどん 金沢入江店 | 2026年9月1日 |
| カツ丼ライト | ¥649 | かつや 金沢新神田店 | 2026年9月1日 |
| ソースカツ丼ライト | ¥649 | かつや 金沢新神田店 | 2026年9月1日 |
| ねぎタルチキンカツ丼ライト | ¥649 | かつや 金沢新神田店 | 2026年9月1日 |
| カレーうどん 小 | ¥680 | はなまるうどん 金沢入江店 | 2026年9月1日 |
| 温玉ぶっかけ 中 | ¥680 | はなまるうどん 金沢入江店 | 2026年9月1日 |
| 大海老天うどん弁当(テイクアウト専用) | ¥680 | はなまるうどん 金沢入江店 | 2026年9月1日 |
| カツ丼(梅) [ロースカツ丼 80gロース] | ¥682 | かつや 金沢新神田店 | 2026年9月1日 |
| ソースカツ丼(梅) | ¥682 | かつや 金沢新神田店 | 2026年9月1日 |
| "白"麻婆ライス | ¥690 | 松屋 金沢示野店(松のや併設) | 2026年9月1日 |
| ロースかつ定食 | ¥690 | 松屋 金沢示野店(松のや併設) | 2026年9月1日 |
| ロースかつ丼(並盛) | ¥690 | 松屋 金沢示野店(松のや併設) | 2026年9月1日 |
| 味噌ロースかつ丼(並盛) | ¥690 | 松屋 金沢示野店(松のや併設) | 2026年9月1日 |
| ねぎタルチキンカツ丼 | ¥693 | かつや 金沢新神田店 | 2026年9月1日 |
| 天津飯 | ¥693 | 餃子の王将 イオン金沢示野店 | 2026年9月1日 |
| 天津飯 | ¥693 | 餃子の王将 金沢高柳店 | 2026年9月1日 |
| 天津飯 | ¥693 | 餃子の王将 金沢東店 | 2026年9月1日 |
| 天津飯 | ¥693 | 餃子の王将 杜の里店 | 2026年9月1日 |
| 釜玉うどん(かま玉) 中 | ¥710 | はなまるうどん 金沢入江店 | 2026年9月1日 |
| 餃子の王将ラーメン | ¥748 | 餃子の王将 イオン金沢示野店 | 2026年9月1日 |
| 餃子の王将ラーメン | ¥748 | 餃子の王将 金沢高柳店 | 2026年9月1日 |
| 餃子の王将ラーメン | ¥748 | 餃子の王将 金沢東店 | 2026年9月1日 |
| 餃子の王将ラーメン | ¥748 | 餃子の王将 杜の里店 | 2026年9月1日 |
| かけ 大 | ¥770 | はなまるうどん 金沢入江店 | 2026年9月1日 |
| 鬼おろしポン酢ロースかつ定食 | ¥790 | 松屋 金沢示野店(松のや併設) | 2026年9月1日 |
| 味噌ロースかつ定食 | ¥790 | 松屋 金沢示野店(松のや併設) | 2026年9月1日 |
| 2個たまカツ丼(梅) | ¥792 | かつや 金沢新神田店 | 2026年9月1日 |
| おろしぶっかけ 大 | ¥860 | はなまるうどん 金沢入江店 | 2026年9月1日 |
| 大豆ミートのしょうが焼定食 | ¥860 | やよい軒 金沢増泉店 | 2026年9月1日 |
| 長崎ちゃんぽん(並・麺200g、店内飲食) | ¥860 | リンガーハット イオンもりの里店 | 2026年9月1日 |
| カツカレー(梅) | ¥869 | かつや 金沢新神田店 | 2026年9月1日 |
| カツ丼(竹) [ロースカツ丼 120gロース] | ¥869 | かつや 金沢新神田店 | 2026年9月1日 |
| から揚げ定食 | ¥869 | かつや 金沢新神田店 | 2026年9月1日 |
| ソースカツ丼(竹) | ¥869 | かつや 金沢新神田店 | 2026年9月1日 |
| コク旨ちゃんぽん(単品) | ¥870 | やよい軒 金沢増泉店 | 2026年9月1日 |
| "肉厚"チキン"むね"かつ定食 | ¥890 | 松屋 金沢示野店(松のや併設) | 2026年9月1日 |
| しょうが焼定食 | ¥890 | やよい軒 金沢増泉店 | 2026年9月1日 |
| ロースかつ"白"麻婆ライス | ¥890 | 松屋 金沢示野店(松のや併設) | 2026年9月1日 |
| 本格唐揚げ定食(5個) | ¥890 | 松屋 金沢示野店(松のや併設) | 2026年9月1日 |
| 温玉ぶっかけ 大 | ¥900 | はなまるうどん 金沢入江店 | 2026年9月1日 |
| 長崎皿うどん(並、店内飲食) | ¥900 | リンガーハット イオンもりの里店 | 2026年9月1日 |
| メンチカツ定食 | ¥902 | かつや 金沢新神田店 | 2026年9月1日 |
| ロースカツ定食 | ¥913 | かつや 金沢新神田店 | 2026年9月1日 |
| 特カツ丼 | ¥913 | かつや 金沢新神田店 | 2026年9月1日 |
| 地鶏親子丼~阿波尾鶏~ | ¥920 | やよい軒 金沢増泉店 | 2026年9月1日 |
| かつ丼 | ¥930 | やよい軒 金沢増泉店 | 2026年9月1日 |
| から揚げ&白身フライ定食 | ¥930 | やよい軒 金沢増泉店 | 2026年9月1日 |
| から揚げ定食 | ¥930 | やよい軒 金沢増泉店 | 2026年9月1日 |
| 釜玉うどん(かま玉) 大 | ¥930 | はなまるうどん 金沢入江店 | 2026年9月1日 |
| タルタルチキンカツ定食 | ¥935 | かつや 金沢新神田店 | 2026年9月1日 |
| 大豆ミートの野菜炒め定食 | ¥960 | やよい軒 金沢増泉店 | 2026年9月1日 |
| 熱盛定食® | ¥960 | やよい軒 金沢増泉店 | 2026年9月1日 |
| 2個たまカツ丼(竹) | ¥979 | かつや 金沢新神田店 | 2026年9月1日 |
| ヒレカツ丼 | ¥979 | かつや 金沢新神田店 | 2026年9月1日 |
| 豚丼 | ¥979 | かつや 金沢新神田店 | 2026年9月1日 |
| サバの塩焼定食 | ¥990 | やよい軒 金沢増泉店 | 2026年9月1日 |
| サバの味噌煮定食 | ¥990 | やよい軒 金沢増泉店 | 2026年9月1日 |
| チキン南蛮定食 | ¥990 | やよい軒 金沢増泉店 | 2026年9月1日 |
| ネギまぐろ丼 | ¥990 | やよい軒 金沢増泉店 | 2026年9月1日 |
| ミックスとじ定食 | ¥990 | やよい軒 金沢増泉店 | 2026年9月1日 |
| 牛肉豆腐定食 | ¥990 | やよい軒 金沢増泉店 | 2026年9月1日 |
| 肉野菜炒め定食 | ¥990 | やよい軒 金沢増泉店 | 2026年9月1日 |
| 味噌かつ煮定食 | ¥990 | やよい軒 金沢増泉店 | 2026年9月1日 |
| 和風おろしハンバーグ定食 | ¥990 | やよい軒 金沢増泉店 | 2026年9月1日 |
お店の一覧
-
最安 ¥649(カツ丼ライト)・掲載メニュー 18件石川県金沢市新神田2-12-5
-
最安 ¥360(かけ 小)・掲載メニュー 24件石川県金沢市入江1-31
-
最安 ¥440(納豆朝食)・掲載メニュー 24件石川県金沢市神田1丁目3-18
-
最安 ¥630(ぎょうざ7個定食(ごはん))・掲載メニュー 3件石川県金沢市もりの里1丁目70 イオンもりの里1Fフードコート
-
最安 ¥690("白"麻婆ライス)・掲載メニュー 9件〒920-0069 石川県金沢市戸板西1-55 イオンタウン金沢示野レストラン棟
-
最安 ¥638(炒飯)・掲載メニュー 3件〒920-0069 石川県金沢市戸板西2丁目7番地
-
最安 ¥638(炒飯)・掲載メニュー 3件〒920-0005 石川県金沢市高柳町五12
-
最安 ¥638(炒飯)・掲載メニュー 3件〒920-3122 石川県金沢市福久町ホ27
-
最安 ¥638(炒飯)・掲載メニュー 3件〒920-1167 石川県金沢市もりの里3-244
地図で探す
金沢市の周辺を地図で見ると、現在地からの距離やサイズ・単品/セット/定食の区別でも絞り込めます。