京都市中京区(京都府)で安く食べられる店とメニュー価格
京都府京都市中京区で安メシに掲載している8店舗・91件のメニュー価格です。いちばん安いメニューは¥360。700円以下のメニューが62件あります。
- 8店舗
- 91件のメニュー
- ¥360から
- 62件が700円以下
価格について — 掲載しているのは、安メシの利用者が投稿し運営が承認した「そのメニュー1品の価格」です。店全体の平均予算ではありません。
価格・提供内容・営業状況は変わることがあります。表の「投稿・確認日」より後の変更は反映されていない可能性があります。価格データの扱いもあわせてご覧ください。
予算ごとの件数
- 500円以下: 30件(5店舗)
- 700円以下: 62件(7店舗)
- 1000円以下: 90件(8店舗)
メニューと価格(安い順)
| メニュー | 価格 | お店 | 投稿・確認日 |
|---|---|---|---|
| かけ 小 | ¥360 | はなまるうどん Bivi二条店 | 2026年9月1日 |
| かけ 小 | ¥360 | はなまるうどん 京都錦店 | 2026年9月1日 |
| おろししょうゆ 小 | ¥390 | はなまるうどん Bivi二条店 | 2026年9月1日 |
| おろししょうゆ 小 | ¥390 | はなまるうどん 京都錦店 | 2026年9月1日 |
| 釜揚げうどん 並 | ¥390 | 丸亀製麺京都市役所前 | 2026年9月1日 |
| ざる 小 | ¥420 | はなまるうどん Bivi二条店 | 2026年9月1日 |
| ざる 小 | ¥420 | はなまるうどん 京都錦店 | 2026年9月1日 |
| 釜上げ 小 | ¥420 | はなまるうどん Bivi二条店 | 2026年9月1日 |
| 釜上げ 小 | ¥420 | はなまるうどん 京都錦店 | 2026年9月1日 |
| 牛丼 ミニ | ¥420 | すき家 円町店 | 2026年9月1日 |
| 冷かけ 小 | ¥420 | はなまるうどん Bivi二条店 | 2026年9月1日 |
| 冷かけ 小 | ¥420 | はなまるうどん 京都錦店 | 2026年9月1日 |
| 牛めし 小盛 | ¥430 | 松屋 四条河原町店 | 2026年9月1日 |
| かけうどん 並 | ¥440 | 丸亀製麺京都市役所前 | 2026年9月1日 |
| ざるうどん 並 | ¥440 | 丸亀製麺京都市役所前 | 2026年9月1日 |
| ぶっかけうどん 並 | ¥440 | 丸亀製麺京都市役所前 | 2026年9月1日 |
| わかめ 小 | ¥440 | はなまるうどん Bivi二条店 | 2026年9月1日 |
| わかめ 小 | ¥440 | はなまるうどん 京都錦店 | 2026年9月1日 |
| おろしぶっかけ 小 | ¥450 | はなまるうどん Bivi二条店 | 2026年9月1日 |
| おろしぶっかけ 小 | ¥450 | はなまるうどん 京都錦店 | 2026年9月1日 |
| 牛めし 並盛 | ¥460 | 松屋 四条河原町店 | 2026年9月1日 |
| ミニ塩豚丼 | ¥470 | はなまるうどん Bivi二条店 | 2026年9月1日 |
| ミニ塩豚丼 | ¥470 | はなまるうどん 京都錦店 | 2026年9月1日 |
| 牛丼 並盛 | ¥480 | すき家 円町店 | 2026年9月1日 |
| ミニ牛肉ごはん | ¥490 | はなまるうどん Bivi二条店 | 2026年9月1日 |
| ミニ牛肉ごはん | ¥490 | はなまるうどん 京都錦店 | 2026年9月1日 |
| 温玉ぶっかけ 小 | ¥490 | はなまるうどん Bivi二条店 | 2026年9月1日 |
| 温玉ぶっかけ 小 | ¥490 | はなまるうどん 京都錦店 | 2026年9月1日 |
| 定番うどん弁当(テイクアウト専用) | ¥500 | はなまるうどん Bivi二条店 | 2026年9月1日 |
| 定番うどん弁当(テイクアウト専用) | ¥500 | はなまるうどん 京都錦店 | 2026年9月1日 |
| 釜玉うどん(かま玉) 小 | ¥520 | はなまるうどん Bivi二条店 | 2026年9月1日 |
| 釜玉うどん(かま玉) 小 | ¥520 | はなまるうどん 京都錦店 | 2026年9月1日 |
| おろし醤油うどん 並 | ¥550 | 丸亀製麺京都市役所前 | 2026年9月1日 |
| かけ 中 | ¥550 | はなまるうどん Bivi二条店 | 2026年9月1日 |
| かけ 中 | ¥550 | はなまるうどん 京都錦店 | 2026年9月1日 |
| カレー 並盛 | ¥550 | すき家 円町店 | 2026年9月1日 |
| カレーライス 小 | ¥550 | はなまるうどん Bivi二条店 | 2026年9月1日 |
| カレーライス 小 | ¥550 | はなまるうどん 京都錦店 | 2026年9月1日 |
| ランチ テリヤキ | ¥550 | ピッツェリア バール レ・ナポリ(PIZZARIA BAR LeNAPOLI) 京都錦 | 2026年9月4日 |
| ランチ マルゲリータ | ¥550 | ピッツェリア バール レ・ナポリ(PIZZARIA BAR LeNAPOLI) 京都錦 | 2026年9月4日 |
| 釜玉うどん 並 | ¥550 | 丸亀製麺京都市役所前 | 2026年9月1日 |
| きつね 小 | ¥580 | はなまるうどん Bivi二条店 | 2026年9月1日 |
| きつね 小 | ¥580 | はなまるうどん 京都錦店 | 2026年9月1日 |
| 牛めしランチセット 並盛 | ¥580 | 松屋 四条河原町店 | 2026年9月1日 |
| 牛皿定食 並盛 | ¥620 | すき家 円町店 | 2026年9月1日 |
| ぎょうざ7個定食(ごはん) | ¥630 | リンガーハット 京都四条河原町店 | 2026年9月1日 |
| 牛めし あたま大盛 | ¥630 | 松屋 四条河原町店 | 2026年9月1日 |
| おろしぶっかけ 中 | ¥640 | はなまるうどん Bivi二条店 | 2026年9月1日 |
| おろしぶっかけ 中 | ¥640 | はなまるうどん 京都錦店 | 2026年9月1日 |
| きつねうどん 並 | ¥640 | 丸亀製麺京都市役所前 | 2026年9月1日 |
| とろ玉うどん 並 | ¥640 | 丸亀製麺京都市役所前 | 2026年9月1日 |
| 明太釜玉うどん 並 | ¥640 | 丸亀製麺京都市役所前 | 2026年9月1日 |
| カレーうどん 並 | ¥660 | 丸亀製麺京都市役所前 | 2026年9月1日 |
| カレーうどん 小 | ¥680 | はなまるうどん Bivi二条店 | 2026年9月1日 |
| カレーうどん 小 | ¥680 | はなまるうどん 京都錦店 | 2026年9月1日 |
| 温玉ぶっかけ 中 | ¥680 | はなまるうどん Bivi二条店 | 2026年9月1日 |
| 温玉ぶっかけ 中 | ¥680 | はなまるうどん 京都錦店 | 2026年9月1日 |
| 牛めし 大盛 | ¥680 | 松屋 四条河原町店 | 2026年9月1日 |
| 牛丼 大盛 | ¥680 | すき家 円町店 | 2026年9月1日 |
| 牛丼 中盛 | ¥680 | すき家 円町店 | 2026年9月1日 |
| 大海老天うどん弁当(テイクアウト専用) | ¥680 | はなまるうどん Bivi二条店 | 2026年9月1日 |
| 大海老天うどん弁当(テイクアウト専用) | ¥680 | はなまるうどん 京都錦店 | 2026年9月1日 |
| 釜玉うどん(かま玉) 中 | ¥710 | はなまるうどん Bivi二条店 | 2026年9月1日 |
| 釜玉うどん(かま玉) 中 | ¥710 | はなまるうどん 京都錦店 | 2026年9月1日 |
| ランチ チチニエリ | ¥750 | ピッツェリア バール レ・ナポリ(PIZZARIA BAR LeNAPOLI) 京都錦 | 2026年9月4日 |
| かけ 大 | ¥770 | はなまるうどん Bivi二条店 | 2026年9月1日 |
| かけ 大 | ¥770 | はなまるうどん 京都錦店 | 2026年9月1日 |
| 豚ロース焼肉定食 | ¥790 | 松屋 四条河原町店 | 2026年9月1日 |
| "炙り"焼鮭定食 | ¥800 | 松屋 四条河原町店 | 2026年9月1日 |
| 生姜焼き定食 | ¥850 | 松屋 四条河原町店 | 2026年9月1日 |
| 和牛弘カレー | ¥850 | 焼肉 弘商店 烏丸錦 | 2026年9月4日 |
| おろしぶっかけ 大 | ¥860 | はなまるうどん Bivi二条店 | 2026年9月1日 |
| おろしぶっかけ 大 | ¥860 | はなまるうどん 京都錦店 | 2026年9月1日 |
| 牛めし 特盛 | ¥860 | 松屋 四条河原町店 | 2026年9月1日 |
| 牛丼 特盛 | ¥880 | すき家 円町店 | 2026年9月1日 |
| 長崎ちゃんぽん(並・麺200g、店内飲食) | ¥880 | リンガーハット 京都四条河原町店 | 2026年9月1日 |
| カルビ焼肉定食 | ¥890 | 松屋 四条河原町店 | 2026年9月1日 |
| 牛焼肉定食 | ¥890 | 松屋 四条河原町店 | 2026年9月1日 |
| 豚キムチ定食 | ¥890 | 松屋 四条河原町店 | 2026年9月1日 |
| ランチ リモーネ | ¥900 | ピッツェリア バール レ・ナポリ(PIZZARIA BAR LeNAPOLI) 京都錦 | 2026年9月4日 |
| ランチ 茄子とベーコン モッツァレラチーズ | ¥900 | ピッツェリア バール レ・ナポリ(PIZZARIA BAR LeNAPOLI) 京都錦 | 2026年9月4日 |
| 温玉ぶっかけ 大 | ¥900 | はなまるうどん Bivi二条店 | 2026年9月1日 |
| 温玉ぶっかけ 大 | ¥900 | はなまるうどん 京都錦店 | 2026年9月1日 |
| 釜玉うどん(かま玉) 大 | ¥930 | はなまるうどん Bivi二条店 | 2026年9月1日 |
| 釜玉うどん(かま玉) 大 | ¥930 | はなまるうどん 京都錦店 | 2026年9月1日 |
| 長崎皿うどん(並、店内飲食) | ¥930 | リンガーハット 京都四条河原町店 | 2026年9月1日 |
| ランチ クアトロフォルマッジ | ¥950 | ピッツェリア バール レ・ナポリ(PIZZARIA BAR LeNAPOLI) 京都錦 | 2026年9月4日 |
| ランチ ビスマルク | ¥950 | ピッツェリア バール レ・ナポリ(PIZZARIA BAR LeNAPOLI) 京都錦 | 2026年9月4日 |
| ランチ プレミアムマルゲリータ | ¥950 | ピッツェリア バール レ・ナポリ(PIZZARIA BAR LeNAPOLI) 京都錦 | 2026年9月4日 |
| カルビ姿切りランチ | ¥1,000 | 焼肉 弘商店 烏丸錦 | 2026年9月4日 |
| 上モモ赤身姿切りランチ | ¥1,500 | 焼肉 弘商店 烏丸錦 | 2026年9月4日 |
お店の一覧
-
最安 ¥420(牛丼 ミニ)・掲載メニュー 7件〒604-8463京都府京都市中京区西ノ京円町23 円町杉本ビル1F
-
最安 ¥360(かけ 小)・掲載メニュー 24件京都府京都市中京区西ノ京栂尾町107 BiVi二条 1F
-
最安 ¥360(かけ 小)・掲載メニュー 24件京都府京都市中京区錦小路通東洞院東入ル西魚屋町599 エムカーザ 1F
-
最安 ¥550(ランチ テリヤキ)・掲載メニュー 8件〒604-8142 京都府京都市中京区西魚屋町604 ファーストコート四条錦 2階
-
最安 ¥630(ぎょうざ7個定食(ごはん))・掲載メニュー 3件〒604-8026 京都府京都市中京区河原町通四条上る米屋町380-1 ツジクラビル1F
-
最安 ¥390(釜揚げうどん 並)・掲載メニュー 10件京都府京都市中京区下本能寺前町522-19
-
最安 ¥430(牛めし 小盛)・掲載メニュー 12件〒604-8033 京都府京都市中京区河原町通蛸薬師上る奈良屋町305番地
-
最安 ¥850(和牛弘カレー)・掲載メニュー 3件〒604-8144 京都府京都市中京区元法然寺町681
京都府のほかのエリア
地図で探す
京都市中京区の周辺を地図で見ると、現在地からの距離やサイズ・単品/セット/定食の区別でも絞り込めます。