中央区(東京都)で安く食べられる店とメニュー価格
東京都中央区で安メシに掲載している5店舗・62件のメニュー価格です。いちばん安いメニューは¥290。700円以下のメニューが33件あります。
- 5店舗
- 62件のメニュー
- ¥290から
- 33件が700円以下
価格について — 掲載しているのは、安メシの利用者が投稿し運営が承認した「そのメニュー1品の価格」です。店全体の平均予算ではありません。
価格・提供内容・営業状況は変わることがあります。表の「投稿・確認日」より後の変更は反映されていない可能性があります。価格データの扱いもあわせてご覧ください。
予算ごとの件数
- 500円以下: 13件(3店舗)
- 700円以下: 33件(5店舗)
- 1000円以下: 62件(5店舗)
メニューと価格(安い順)
| メニュー | 価格 | お店 | 投稿・確認日 |
|---|---|---|---|
| ハーフそば | ¥290 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| ミニカレー | ¥400 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| ミニ野菜かきあげ丼 | ¥400 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| 牛丼 ミニ | ¥420 | すき家 東京駅京橋店 | 2026年9月1日 |
| 中華そば | ¥420 | 日高屋 人形町店 | 2026年9月1日 |
| かけそば | ¥430 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| もりそば | ¥430 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| 朝そば(玉子) | ¥450 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| 朝ら~ | ¥450 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| ミニのり弁(白身フライ) | ¥460 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| 牛丼 並盛 | ¥480 | すき家 東京駅京橋店 | 2026年9月1日 |
| 月見とろろミニ丼(生たまご) | ¥500 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| 朝食セット(カレー) | ¥500 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| とんこつラーメン | ¥510 | 日高屋 人形町店 | 2026年9月1日 |
| ざるそば | ¥530 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| ミニかつ丼 | ¥530 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| カレー 並盛 | ¥550 | すき家 東京駅京橋店 | 2026年9月1日 |
| チャーハン | ¥550 | 日高屋 人形町店 | 2026年9月1日 |
| 朝食セット(焼鯖ごはん) | ¥550 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| 野菜かきあげそば | ¥550 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| スモールポークカレー(ライス150g) | ¥556 | CoCo壱番屋 中央区人形町店 | 2026年9月1日 |
| ざる中華 | ¥560 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| 中華そば | ¥560 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| 味噌ラーメン | ¥610 | 日高屋 人形町店 | 2026年9月1日 |
| 牛皿定食 並盛 | ¥620 | すき家 東京駅京橋店 | 2026年9月1日 |
| 天玉そば(生たまご) | ¥620 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| 鶏と舞茸の天丼 | ¥630 | てんや 八重洲店 | 2026年9月1日 |
| ポークカレー(ライス300g) | ¥646 | CoCo壱番屋 中央区人形町店 | 2026年9月1日 |
| カレーライス | ¥660 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| 牛丼 大盛 | ¥680 | すき家 東京駅京橋店 | 2026年9月1日 |
| 牛丼 中盛 | ¥680 | すき家 東京駅京橋店 | 2026年9月1日 |
| 天津飯 | ¥690 | 日高屋 人形町店 | 2026年9月1日 |
| ミニのり弁セット(得ランチ) | ¥700 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| スモールビーフカレー(ライス150g) | ¥704 | CoCo壱番屋 中央区人形町店 | 2026年9月1日 |
| 中華そば+半チャーハンセット | ¥720 | 日高屋 人形町店 | 2026年9月1日 |
| 元祖てんやの天丼 | ¥730 | てんや 八重洲店 | 2026年9月1日 |
| 野菜天丼 | ¥730 | てんや 八重洲店 | 2026年9月1日 |
| 月見とろろそば(並) | ¥740 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| 冷しなめこおろしそば(並) | ¥740 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| 冷し薬味そば | ¥740 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| 肉茄子そば | ¥750 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| てんやの上天丼 | ¥760 | てんや 八重洲店 | 2026年9月1日 |
| 2枚もり | ¥790 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| ビーフカレー(ライス300g) | ¥794 | CoCo壱番屋 中央区人形町店 | 2026年9月1日 |
| とり舞茸天そば | ¥840 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| 海老かしわ天そば | ¥840 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| 月見とろろミニ丼セット(得ランチ) | ¥840 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| ミニかつ丼セット(得ランチ) | ¥850 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| オールスター天丼 | ¥860 | てんや 八重洲店 | 2026年9月1日 |
| 生姜焼き定食 | ¥870 | 日高屋 人形町店 | 2026年9月1日 |
| 中華そば+半チャーハン+餃子3個セット | ¥870 | 日高屋 人形町店 | 2026年9月1日 |
| 唐揚げ定食 | ¥870 | 日高屋 人形町店 | 2026年9月1日 |
| AKEかきあげそば | ¥880 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| W餃子定食(唐揚げ2個) | ¥880 | 日高屋 人形町店 | 2026年9月1日 |
| カツカレー | ¥880 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| かつ丼 | ¥880 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| 牛丼 特盛 | ¥880 | すき家 東京駅京橋店 | 2026年9月1日 |
| 辛葱豚丼 | ¥880 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| 海鮮かき揚げ天丼 | ¥960 | てんや 八重洲店 | 2026年9月1日 |
| 鶏と舞茸の天丼+(小)藪そばセット | ¥980 | てんや 八重洲店 | 2026年9月1日 |
| 特もり | ¥980 | ゆで太郎 銀座一丁目店 | 2026年9月1日 |
| 中華そば+半チャーハン+餃子6個セット | ¥1,000 | 日高屋 人形町店 | 2026年9月1日 |
お店の一覧
-
最安 ¥556(スモールポークカレー(ライス150g))・掲載メニュー 4件東京都中央区日本橋人形町二丁目6番3号
-
最安 ¥420(牛丼 ミニ)・掲載メニュー 7件〒104-0031東京都中央区京橋1-1-9 レオ八重洲ビル1F
-
最安 ¥630(鶏と舞茸の天丼)・掲載メニュー 7件〒104-0028 東京都中央区八重洲2-1 八重洲地下街南1号
-
最安 ¥290(ハーフそば)・掲載メニュー 33件東京都中央区銀座1-18-2
-
最安 ¥420(中華そば)・掲載メニュー 11件〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3丁目7−9
東京都のほかのエリア
- 文京区 12店舗・12件
- 江東区 5店舗・41件
- 新宿区 5店舗・43件
- 千代田区 5店舗・68件
- 江戸川区 3店舗・20件
- 渋谷区 3店舗・15件
- 中野区 3店舗・26件
- 町田市 3店舗・22件
- 八王子市 3店舗・15件
地図で探す
中央区の周辺を地図で見ると、現在地からの距離やサイズ・単品/セット/定食の区別でも絞り込めます。