資さんうどん 松井山手店のメニュー価格
資さんうどん 松井山手店(京都府 八幡市)について、安メシに投稿されている74件のメニュー価格です。いちばん安いメニューは¥295。
- ¥295から
- 74件のメニュー
- 38件が700円以下
店舗情報
- 住所
- 〒614-8297 京都府八幡市欽明台西23番地
- エリア
- 京都府 八幡市
- 店舗の種類
- 全国チェーン
- データの最終更新
- 2026年9月1日
メニューと価格
| メニュー | 価格 | サイズ・種別 | 投稿・確認日 |
|---|---|---|---|
| ミニうどん | ¥295 | ミニ・単品 | 2026年9月1日 |
| ミニごぼ天うどん | ¥372 | ミニ・単品 | 2026年9月1日 |
| ミニわかめうどん | ¥372 | ミニ・単品 | 2026年9月1日 |
| ミニきつねうどん | ¥394 | ミニ・単品 | 2026年9月1日 |
| かけうどん | ¥399 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 資たま丼 | ¥399 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ミニカレー | ¥416 | ミニ・単品 | 2026年9月1日 |
| ぶっかけうどん | ¥443 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ミニ海老天うどん(1尾) | ¥458 | ミニ・単品 | 2026年9月1日 |
| ざるうどん | ¥460 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ミニちくわ天うどん(1本) | ¥466 | ミニ・単品 | 2026年9月1日 |
| ミニ丸天うどん(1枚) | ¥477 | ミニ・単品 | 2026年9月1日 |
| ミニかしわうどん | ¥493 | ミニ・単品 | 2026年9月1日 |
| わかめうどん | ¥504 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 月見うどん | ¥504 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ごぼ天うどん(3本) | ¥515 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ミニ肉うどん | ¥515 | ミニ・単品 | 2026年9月1日 |
| ミニ鶏天うどん(3個) | ¥543 | ミニ・単品 | 2026年9月1日 |
| ごぼ天ぶっかけうどん(3本) | ¥559 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 貝汁ライス(貝汁大盛+中ライス) | ¥561 | セット | 2026年9月1日 |
| きつねうどん | ¥570 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ちくわ天うどん | ¥570 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ミニかしわごぼ天うどん | ¥570 | ミニ・単品 | 2026年9月1日 |
| 丸天うどん | ¥581 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ごぼ天うどん(5本) | ¥592 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ミニ肉ごぼ天うどん | ¥592 | ミニ・単品 | 2026年9月1日 |
| かき揚げ天うどん | ¥614 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 椎茸うどん | ¥614 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ごぼ天おろしぶっかけうどん(3本) | ¥636 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ごぼ天ぶっかけうどん(5本) | ¥636 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 資六 お持ち帰り(山菜いなり4個+味巻寿司4切) | ¥640 | セット | 2026年9月1日 |
| 鶏天うどん(3個) | ¥647 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 資さんカレー | ¥647 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 山いもぶっかけうどん | ¥658 | 単品 | 2026年9月1日 |
| かしわうどん | ¥680 | 単品 | 2026年9月1日 |
| カレーぶっかけうどん | ¥691 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ソースチキンカツ丼 | ¥691 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ちくわ天おろしうどん | ¥691 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ごぼ天おろしぶっかけうどん(5本) | ¥713 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 肉うどん | ¥724 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 海老天うどん(2尾) | ¥726 | 単品 | 2026年9月1日 |
| かき揚げ天おろしうどん | ¥735 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 親子丼 | ¥735 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 鶏天とじ丼 | ¥746 | 単品 | 2026年9月1日 |
| かしわごぼ天うどん(3本) | ¥757 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 海老天丼 | ¥757 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 山いも温玉ぶっかけうどん | ¥757 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 鶏天うどん(6個) | ¥768 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 鶏天おろしうどん(3個) | ¥768 | 単品 | 2026年9月1日 |
| かしわ親子うどん | ¥770 | 単品 | 2026年9月1日 |
| カツとじ丼 | ¥779 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 牛とじ丼 | ¥779 | 単品 | 2026年9月1日 |
| かしわおろしぶっかけうどん | ¥790 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ミニ資セット(ミニうどん1種+ミニ丼1種、選択式) | ¥799 | セット | 2026年9月1日 |
| 肉ごぼ天うどん(3本) | ¥801 | 単品 | 2026年9月1日 |
| かしわ温玉ぶっかけうどん | ¥812 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 肉玉うどん | ¥814 | 単品 | 2026年9月1日 |
| おかめうどん(かしわ・わかめ・椎茸・きつね) | ¥823 | 単品 | 2026年9月1日 |
| かしわごぼ天うどん(5本) | ¥834 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 肉おろしぶっかけうどん | ¥834 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 焼きうどん | ¥845 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 海老天おろしうどん(2尾) | ¥847 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 肉温玉ぶっかけうどん | ¥856 | 単品 | 2026年9月1日 |
| チキンカツカレー | ¥878 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 肉ごぼ天うどん(5本) | ¥878 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 海老天うどん(3尾) | ¥888 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 鶏天おろしうどん(6個) | ¥889 | 単品 | 2026年9月1日 |
| チキンカツカレーぶっかけうどん | ¥922 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 選べるしあわせセット(ミニうどん+ミニ丼+甘味、開始価格) | ¥933 | セット | 2026年9月1日 |
| 肉玉丸天うどん | ¥955 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 資さんしあわせセット(ミニ肉ごぼ天うどん+ミニカツとじ丼+ミニぼた餅) | ¥983 | セット | 2026年9月1日 |
| 海老天ざるうどん | ¥988 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 海老天鍋焼きうどん | ¥988 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 豚カツカレー | ¥999 | 単品 | 2026年9月1日 |
価格について — 掲載しているのは、安メシの利用者が投稿し運営が承認した「そのメニュー1品の価格」です。店全体の平均予算ではありません。
価格・提供内容・営業状況は変わることがあります。表の「投稿・確認日」より後の変更は反映されていない可能性があります。価格データの扱いもあわせてご覧ください。
近くのほかのお店
資さんうどん 松井山手店から近い順です。
-
4.4km・最安 ¥649(カツ丼ライト)・掲載メニュー 18件〒573-0007 大阪府枚方市堂山3-37-25
-
12.2km・最安 ¥649(カツ丼ライト)・掲載メニュー 18件〒612-8373 京都府京都市伏見区毛利町81
-
13.1km・最安 ¥690("白"麻婆ライス)・掲載メニュー 9件〒612-8462 京都府京都市伏見区中島秋ノ山町121番
-
14.6km・最安 ¥690("白"麻婆ライス)・掲載メニュー 9件〒601-8212 京都府京都市南区久世上久世町524-1
-
14.7km・最安 ¥649(カツ丼ライト)・掲載メニュー 18件〒601-1364 京都府京都市伏見区醍醐江奈志町10-14
-
16.3km・最安 ¥465(牛丼 小盛)・掲載メニュー 7件〒601-8432 京都府京都市南区西九条東島町61
地図で見る
周辺のお店を予算で絞り込んで比べるなら地図が便利です。