資さんうどん 両国店のメニュー価格
資さんうどん 両国店(東京都 墨田区)について、安メシに投稿されている74件のメニュー価格です。いちばん安いメニューは¥295。
- ¥295から
- 74件のメニュー
- 38件が700円以下
店舗情報
- 住所
- 〒130-0021 東京都墨田区緑2丁目16-2
- エリア
- 東京都 墨田区
- 店舗の種類
- 全国チェーン
- データの最終更新
- 2026年9月1日
メニューと価格
| メニュー | 価格 | サイズ・種別 | 投稿・確認日 |
|---|---|---|---|
| ミニうどん | ¥295 | ミニ・単品 | 2026年9月1日 |
| ミニごぼ天うどん | ¥372 | ミニ・単品 | 2026年9月1日 |
| ミニわかめうどん | ¥372 | ミニ・単品 | 2026年9月1日 |
| ミニきつねうどん | ¥394 | ミニ・単品 | 2026年9月1日 |
| かけうどん | ¥399 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 資たま丼 | ¥399 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ミニカレー | ¥416 | ミニ・単品 | 2026年9月1日 |
| ぶっかけうどん | ¥443 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ミニ海老天うどん(1尾) | ¥458 | ミニ・単品 | 2026年9月1日 |
| ざるうどん | ¥460 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ミニちくわ天うどん(1本) | ¥466 | ミニ・単品 | 2026年9月1日 |
| ミニ丸天うどん(1枚) | ¥477 | ミニ・単品 | 2026年9月1日 |
| ミニかしわうどん | ¥493 | ミニ・単品 | 2026年9月1日 |
| わかめうどん | ¥504 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 月見うどん | ¥504 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ごぼ天うどん(3本) | ¥515 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ミニ肉うどん | ¥515 | ミニ・単品 | 2026年9月1日 |
| ミニ鶏天うどん(3個) | ¥543 | ミニ・単品 | 2026年9月1日 |
| ごぼ天ぶっかけうどん(3本) | ¥559 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 貝汁ライス(貝汁大盛+中ライス) | ¥561 | セット | 2026年9月1日 |
| きつねうどん | ¥570 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ちくわ天うどん | ¥570 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ミニかしわごぼ天うどん | ¥570 | ミニ・単品 | 2026年9月1日 |
| 丸天うどん | ¥581 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ごぼ天うどん(5本) | ¥592 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ミニ肉ごぼ天うどん | ¥592 | ミニ・単品 | 2026年9月1日 |
| かき揚げ天うどん | ¥614 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 椎茸うどん | ¥614 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ごぼ天おろしぶっかけうどん(3本) | ¥636 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ごぼ天ぶっかけうどん(5本) | ¥636 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 資六 お持ち帰り(山菜いなり4個+味巻寿司4切) | ¥640 | セット | 2026年9月1日 |
| 鶏天うどん(3個) | ¥647 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 資さんカレー | ¥647 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 山いもぶっかけうどん | ¥658 | 単品 | 2026年9月1日 |
| かしわうどん | ¥680 | 単品 | 2026年9月1日 |
| カレーぶっかけうどん | ¥691 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ソースチキンカツ丼 | ¥691 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ちくわ天おろしうどん | ¥691 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ごぼ天おろしぶっかけうどん(5本) | ¥713 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 肉うどん | ¥724 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 海老天うどん(2尾) | ¥726 | 単品 | 2026年9月1日 |
| かき揚げ天おろしうどん | ¥735 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 親子丼 | ¥735 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 鶏天とじ丼 | ¥746 | 単品 | 2026年9月1日 |
| かしわごぼ天うどん(3本) | ¥757 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 海老天丼 | ¥757 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 山いも温玉ぶっかけうどん | ¥757 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 鶏天うどん(6個) | ¥768 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 鶏天おろしうどん(3個) | ¥768 | 単品 | 2026年9月1日 |
| かしわ親子うどん | ¥770 | 単品 | 2026年9月1日 |
| カツとじ丼 | ¥779 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 牛とじ丼 | ¥779 | 単品 | 2026年9月1日 |
| かしわおろしぶっかけうどん | ¥790 | 単品 | 2026年9月1日 |
| ミニ資セット(ミニうどん1種+ミニ丼1種、選択式) | ¥799 | セット | 2026年9月1日 |
| 肉ごぼ天うどん(3本) | ¥801 | 単品 | 2026年9月1日 |
| かしわ温玉ぶっかけうどん | ¥812 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 肉玉うどん | ¥814 | 単品 | 2026年9月1日 |
| おかめうどん(かしわ・わかめ・椎茸・きつね) | ¥823 | 単品 | 2026年9月1日 |
| かしわごぼ天うどん(5本) | ¥834 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 肉おろしぶっかけうどん | ¥834 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 焼きうどん | ¥845 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 海老天おろしうどん(2尾) | ¥847 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 肉温玉ぶっかけうどん | ¥856 | 単品 | 2026年9月1日 |
| チキンカツカレー | ¥878 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 肉ごぼ天うどん(5本) | ¥878 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 海老天うどん(3尾) | ¥888 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 鶏天おろしうどん(6個) | ¥889 | 単品 | 2026年9月1日 |
| チキンカツカレーぶっかけうどん | ¥922 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 選べるしあわせセット(ミニうどん+ミニ丼+甘味、開始価格) | ¥933 | セット | 2026年9月1日 |
| 肉玉丸天うどん | ¥955 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 資さんしあわせセット(ミニ肉ごぼ天うどん+ミニカツとじ丼+ミニぼた餅) | ¥983 | セット | 2026年9月1日 |
| 海老天ざるうどん | ¥988 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 海老天鍋焼きうどん | ¥988 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 豚カツカレー | ¥999 | 単品 | 2026年9月1日 |
価格について — 掲載しているのは、安メシの利用者が投稿し運営が承認した「そのメニュー1品の価格」です。店全体の平均予算ではありません。
価格・提供内容・営業状況は変わることがあります。表の「投稿・確認日」より後の変更は反映されていない可能性があります。価格データの扱いもあわせてご覧ください。
近くのほかのお店
資さんうどん 両国店から近い順です。
-
1.1km・最安 ¥499(ランチニラ玉ラーメン)・掲載メニュー 1件〒135-0005 東京都江東区高橋13−15
-
1.9km・最安 ¥556(スモールポークカレー(ライス150g))・掲載メニュー 4件東京都中央区日本橋人形町二丁目6番3号
-
2.0km・最安 ¥420(中華そば)・掲載メニュー 11件〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3丁目7−9
-
2.2km・最安 ¥800(カレーライス)・掲載メニュー 68件〒111-0032 東京都台東区浅草2丁目4−9
-
2.3km・最安 ¥390(まぜのっけごはん朝食)・掲載メニュー 5件〒136-0071 東京都江東区亀戸2丁目36−14 長崎ビル
-
2.3km・最安 ¥370(チャーハン)・掲載メニュー 8件東京都千代田区神田平河町4番地
地図で見る
周辺のお店を予算で絞り込んで比べるなら地図が便利です。