はなまるうどん 神保町店のメニュー価格
はなまるうどん 神保町店(東京都 千代田区)について、安メシに投稿されている24件のメニュー価格です。いちばん安いメニューは¥360。
- ¥360から
- 24件のメニュー
- 19件が700円以下
店舗情報
メニューと価格
| メニュー | 価格 | サイズ・種別 | 投稿・確認日 |
|---|---|---|---|
| かけ 小 | ¥360 | 小・小盛・単品 | 2026年9月1日 |
| おろししょうゆ 小 | ¥390 | 小・小盛・単品 | 2026年9月1日 |
| ざる 小 | ¥420 | 小・小盛・単品 | 2026年9月1日 |
| 釜上げ 小 | ¥420 | 小・小盛・単品 | 2026年9月1日 |
| 冷かけ 小 | ¥420 | 小・小盛・単品 | 2026年9月1日 |
| わかめ 小 | ¥440 | 小・小盛・単品 | 2026年9月1日 |
| おろしぶっかけ 小 | ¥450 | 小・小盛・単品 | 2026年9月1日 |
| ミニ塩豚丼 | ¥470 | ミニ・単品 | 2026年9月1日 |
| ミニ牛肉ごはん | ¥490 | ミニ・単品 | 2026年9月1日 |
| 温玉ぶっかけ 小 | ¥490 | 小・小盛・単品 | 2026年9月1日 |
| 定番うどん弁当(テイクアウト専用) | ¥500 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 釜玉うどん(かま玉) 小 | ¥520 | 小・小盛・単品 | 2026年9月1日 |
| かけ 中 | ¥550 | 中・中盛・単品 | 2026年9月1日 |
| カレーライス 小 | ¥550 | 小・小盛・単品 | 2026年9月1日 |
| きつね 小 | ¥580 | 小・小盛・単品 | 2026年9月1日 |
| おろしぶっかけ 中 | ¥640 | 中・中盛・単品 | 2026年9月1日 |
| カレーうどん 小 | ¥680 | 小・小盛・単品 | 2026年9月1日 |
| 温玉ぶっかけ 中 | ¥680 | 中・中盛・単品 | 2026年9月1日 |
| 大海老天うどん弁当(テイクアウト専用) | ¥680 | 単品 | 2026年9月1日 |
| 釜玉うどん(かま玉) 中 | ¥710 | 中・中盛・単品 | 2026年9月1日 |
| かけ 大 | ¥770 | 大・大盛・単品 | 2026年9月1日 |
| おろしぶっかけ 大 | ¥860 | 大・大盛・単品 | 2026年9月1日 |
| 温玉ぶっかけ 大 | ¥900 | 大・大盛・単品 | 2026年9月1日 |
| 釜玉うどん(かま玉) 大 | ¥930 | 大・大盛・単品 | 2026年9月1日 |
価格について — 掲載しているのは、安メシの利用者が投稿し運営が承認した「そのメニュー1品の価格」です。店全体の平均予算ではありません。
価格・提供内容・営業状況は変わることがあります。表の「投稿・確認日」より後の変更は反映されていない可能性があります。価格データの扱いもあわせてご覧ください。
近くのほかのお店
はなまるうどん 神保町店から近い順です。
-
232m・最安 ¥900(かつカレー)・掲載メニュー 1件〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目39−8
-
496m・最安 ¥290(ハーフそば)・掲載メニュー 33件東京都千代田区神田錦町3-19-21
-
1.0km・最安 ¥1,000(汁なしタンタン麺)・掲載メニュー 1件〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目15−1
-
1.0km・最安 ¥900(醤油らーめん)・掲載メニュー 1件〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目26−1 福重ビル 1F
-
1.1km・最安 ¥900(醤油ラーメン)・掲載メニュー 1件〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目26−9 1階
-
1.3km・最安 ¥850(五目タンメン)・掲載メニュー 1件〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目36−2
地図で見る
周辺のお店を予算で絞り込んで比べるなら地図が便利です。